番号 都道府県 地区名称等 種別 選定年月日 面積(ha)
1 北海道 函館市元町末広町 港町 平1.4.21 14.5
2 青森 弘前市仲町 武家町 昭53.5.31 10.6
3 青森 黒石市中町 商家町 平17.7.22 3.1
4 岩手 金ケ崎町城内諏訪小路 武家町 平13.6.15 34.8
5 宮城 村田町村田 商家町 平26.9.18 7.4
6 秋田 横手市増田 在郷町 平25.12.27 10.6
7 秋田 仙北市角館 武家町 昭51.9.4 6.9
8 福島 下郷町大内宿 宿場町 昭56.4.18 11.3
9 福島 南会津町前沢 山村集落 平23.6.20 13.3
10 茨城 桜川市真壁 在郷町 平22.6.29 17.6
11 栃木 栃木市嘉右衛門町 在郷町 平24.7.9 9.6
12 群馬 桐生市桐生新町 製織町 平24.7.9 13.4
13 群馬 中之条町六合赤岩 山村・養蚕集落 平18.7.5 63
14 埼玉 川越市川越 商家町 平11.12.1 7.8
15 千葉 香取市佐原 商家町 平8.12.10 7.1
16 新潟 佐渡市宿根木 港町 平3.4.30 28.5
17 富山 高岡市山町筋 商家町 平12.12.4 5.5
18 富山 高岡市金屋町 鋳物師町 平24.12.28 6.4
19 富山 南砺市相倉 山村集落 平6.12.21 18
20 富山 南砺市菅沼 山村集落 平6.12.21 4.4
21 石川 金沢市東山ひがし 茶屋町 平13.11.14 1.8
22 石川 金沢市主計町 茶屋町 平20.6.9 0.6
23 石川 金沢市卯辰山麓 寺町 平23.11.29 22.1
24 石川 金沢市寺町台 寺町 平24.12.28 22
25 石川 輪島市黒島地区 船主集落 平21.6.30 20.5
26 石川 加賀市加賀橋立 船主集落 平17.12.27 11
27 石川 加賀市加賀東谷 山村集落 平23.11.29 151.8
28 石川 白山市白峰 山村・養蚕集落 平24.7.9 10.7
29 福井 小浜市小浜西組 商家町・茶屋町 平20.6.9 19.1
30 福井 若狭町熊川宿 宿場町 平8.7.9 10.8
31 山梨 甲州市塩山下小田原上条 山村・養蚕集落 平27.7.8 15.1
32 山梨 早川町赤沢 山村・講中宿 平5.7.14 25.6
33 長野 長野市戸隠 宿坊群・門前町 平29.2.23 73.3
34 長野 塩尻市奈良井 宿場町 昭53.5.31 17.6
35 長野 塩尻市木曾平沢 漆工町 平18.7.5 12.5
36 長野 千曲市稲荷山 商家町 平26.12.10 13
37 長野 東御市海野宿 宿場・養蚕町 昭62.4.28 13.2
38 長野 南木曽町妻籠宿 宿場町 昭51.9.4 1245.4
39 長野 白馬村青鬼 山村集落 平12.12.4 59.7
40 岐阜 高山市三町 商家町 昭54.2.3 4.4
41 岐阜 高山市下二之町大新町 商家町 平16.7.6 6.6
42 岐阜 美濃市美濃町 商家町 平11.5.13 9.3
43 岐阜 恵那市岩村町本通り 商家町 平10.4.17 14.6
44 岐阜 郡上市郡上八幡北町 城下町 平24.12.28 14.1
45 岐阜 白川村荻町 山村集落 昭51.9.4 45.6
46 静岡 焼津市花沢 山村集落 平26.9.18 19.5
47 愛知 名古屋市有松 染織町 平28.7.25 7.3
48 愛知 豊田市足助 商家町 平23.6.20 21.5
49 三重 亀山市関宿 宿場町 昭59.12.10 25
50 滋賀 大津市坂本 里坊群・門前町 平9.10.31 28.7
51 滋賀 彦根市河原町芹町地区 商家町 平28.7.25 5
52 滋賀 近江八幡市八幡 商家町 平3.4.30 13.1
53 滋賀 東近江市五個荘金堂 農村集落 平10.12.25 32.2
54 京都 京都市上賀茂 社家町 昭63.12.16 2.7
55 京都 京都市産寧坂 門前町 昭51.9.4 8.2
56 京都 京都市祇園新橋 茶屋町 昭51.9.4 1.4
57 京都 京都市嵯峨鳥居本 門前町 昭54.5.21 2.6
58 京都 南丹市美山町北 山村集落 平5.12.8 127.5
59 京都 伊根町伊根浦 漁村 平17.7.22 310.2
60 京都 与謝野町加悦 製織町 平17.12.27 12
61 大阪 富田林市富田林 寺内町・在郷町 平9.10.31 11.2
62
(2022)
兵庫 神戸市北野町山本通 港町 昭55.4.10 9.3
63 兵庫 豊岡市出石 城下町 平19.12.4 23.1
64 兵庫 篠山市篠山 城下町 平16.12.10 40.2
65 兵庫 篠山市福住 宿場町・農村集落 平24.12.28 25.2
66 兵庫 養父市大屋町大杉 山村・養蚕集落 平29.7.31 5.8
67 奈良 橿原市今井町 寺内町・在郷町 平5.12.8 17.4
68 奈良 五條市五條新町 商家町 平22.12.24 7
69 奈良 宇陀市松山 商家町 平18.7.5 17
70 和歌山 湯浅町湯浅 醸造町 平18.12.19 6.3
71 鳥取 倉吉市打吹玉川 商家町 平10.12.25 9.2
72 鳥取 大山町所子 農村集落 平25.12.27 25.8
73 島根 大田市大森銀山 鉱山町 昭62.12.5 162.7
74 島根 大田市温泉津 港町・温泉町 平16.7.6 36.6
75 島根 津和野町津和野 武家町・商家町 平25.8.7 11.1
76 岡山 倉敷市倉敷川畔 商家町 昭54.5.21 15
77 岡山 津山市城東 商家町 平25.8.7 8.1
78 岡山 高梁市吹屋 鉱山町 昭52.5.18 6.4
79 広島 呉市豊町御手洗 港町 平6.7.4 6.9
80 広島 竹原市竹原地区 製塩町 昭57.12.16 5
81 広島 福山市鞆町 港町 平29.11.28 8.6
82 山口 萩市堀内地区 武家町 昭51.9.4 55
83 山口 萩市平安古地区 武家町 昭51.9.4 4
84 山口 萩市浜崎 港町 平13.11.14 10.3
85 山口 萩市佐々並市 宿場町 平23.6.20 20.8
86 山口 柳井市古市金屋 商家町 昭59.12.10 1.7
87 徳島 美馬市脇町南町 商家町 昭63.12.16 5.3
88 徳島 三好市東祖谷山村落合 山村集落 平17.12.27 32.3
89 徳島 牟岐町出羽島 漁村集落 平29.2.23 3.7
90 香川 丸亀市塩飽本島町笠島 港町 昭60.4.13 13.1
91 愛媛 西予市宇和町卯之町 在郷町 平21.12.8 4.9
92 愛媛 内子町八日市護国 製蝋町 昭57.4.17 3.5
93 高知 室戸市吉良川町 在郷町 平9.10.31 18.3
94 高知 安芸市土居廓中 武家町 平24.7.9 9.2
95 福岡 八女市八女福島 商家町 平14.5.23 19.8
96 福岡 八女市黒木 在郷町 平21.6.30 18.4
97 福岡 うきは市筑後吉井 在郷町 平8.12.10 20.7
98 福岡 うきは市新川田篭 山村集落 平24.7.9 71.2
99 福岡 朝倉市秋月 城下町 平10.4.17 58.6
100 佐賀 鹿島市浜庄津町浜金屋町 港町・在郷町 平18.7.5 2
101 佐賀 鹿島市浜中町八本木宿 醸造町 平18.7.5 6.7
102 佐賀 嬉野市塩田津 商家町 平17.12.27 12.8
103 佐賀 有田町有田内山 製磁町 平3.4.30 15.9
104 長崎 長崎市東山手 港町 平3.4.30 7.5
105
(2020)
長崎 長崎市南山手 港町 平3.4.30 17
106 長崎 平戸市大島村神浦 港町 平20.6.9 21.2
107 長崎 雲仙市神代小路 武家町 平17.7.22 9.8
108 大分 日田市豆田町 商家町 平16.12.10 10.7
109 大分 杵築市北台南台 武家町 平29.11.28 16.1
110 宮崎 日南市飫肥 武家町 昭52.5.18 19.8
111 宮崎 日向市美々津 港町 昭61.12.8 7.2
112 宮崎 椎葉村十根川 山村集落 平10.12.25 39.9
113 鹿児島 出水市出水麓 武家町 平7.12.26 43.8
114 鹿児島 薩摩川内市入来麓 武家町 平15.12.25 19.2
115 鹿児島 南九州市知覧 武家町 昭56.11.30 18.6
116 沖縄 渡名喜村渡名喜島 島の農村集落 平12.5.25 21.4
117 沖縄 竹富町竹富島 島の農村集落 昭62.4.28 38.3
118 福島 喜多方市小田付 在郷町・醸造町 平30.8.17 15.5
119 兵庫 たつの市龍野 商家町・醸造町 令1.12.23 15.9
120 鹿児島 南さつま市加世田麓 武家町 令1.12.23 20
121 富山 高岡市吉久 在郷町 令 2.12.23 4.1
122 岡山 津山市城西 寺町・商家町 令 2.12.23 12
123 岡山矢掛町矢掛宿宿場町 令 2.12.23 11.5
124 福井南越前町今庄宿宿場町 令3.8.2 9.2
125 鳥取若桜町若桜商家町 令3.8.2 9.5
126 広島廿日市市宮島町門前町 令3.8.2 16.8
127 愛媛宇和島市津島町岩松在郷町 令5.12.15 10.6


その他        
番号 都道府県 地区名称等      
a01 滋賀県長浜市黒壁スクエア     
a02 福岡・山口県門司港・関門海峡